Appearance
Historial de Actividades
Bitácora de auditoría de solo lectura. No es posible crear, editar ni eliminar nada desde aquí.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha y Hora | Momento exacto del evento |
| Usuario | Quien ejecutó la acción |
| Módulo | Sección del sistema afectada |
| Acción | Evento realizado |
| Estado | Correcto / Con Errores |

Qué registra el sistema
| Módulo | Eventos capturados |
|---|---|
| Archivos Excel | Subida, procesamiento, errores, eliminación |
| Catálogo | Creación, desactivación, eliminación de especies |
| Usuarios | Creación, edición de rol, desactivación |
Buscar eventos
Usa la barra de búsqueda: escribe un nombre de usuario, módulo (Usuarios, Catálogo...) o tipo de acción (Eliminación, Subida...).
Ver detalle de un error
Las filas con estado Con Errores muestran un ícono 👁. Haz clic para ver exactamente qué falló, en qué fila y por qué.
